WTI油价价格分析:持稳于113.00美元上方,指向六周阻力位
2022-05-27 09:08:35 来源:FXStreet 作者:
- WTI油价继录得两周内最大涨幅后仍处在震荡当中。
- WTI油价突破两个月下降趋势,MACD指标看涨对多头有利。
- WTI油价构筑上升楔形对多头构成考验,将测试 3 月下旬摆动高点。
周五亚市,WTI油价试图延续上行突破关键阻力的势头,走高至两个月高点附近。也就是说,WTI油价最新震荡于 113.10 美元附近。
由于相对强弱指标 (14) 走强(未处在超买)加入上MACD指标看涨 ,支持WTI油价实现最新突破,WTI油价可能会延续涨势。
然而,六周上升楔形看跌形态对WTI油价构成阻力,这一形态阻力处在114.90 美元附近,构成阻力。
对短线多头构成考验的还有 3 月高点 115.90 美元附近,如果WTI油价突破该水平,多头将指向 3 月创下的年线高点 129.45 美元附近。
与此同时,WTI油价处在 3 月 24 日以来阻力反转后的支撑(截至发稿时该水平处在 112.55 美元附近),回调前景仍不明朗。
之后,上述楔形构成的支撑和 10 日均线(分别在 110.35 美元和 108.75 美元附近)将成为关键水平。
如果WTI油价跌破 108.75 美元,则确认上升楔形,并将凌厉测试 4 月低点 92.65 美元附近。
WTI油价:日图
趋势:有望进一步上涨
关键技术水平
总览 | |
昨日最后价 | 113.07 |
今天每日变化 | 3.15 |
今天每日变化% | 2.87% |
今日开盘价 | 109.92 |
趋势 | |
日图20SMA | 106.67 |
日图50SMA | 104.34 |
日图100SMA | 97.95 |
日图200SMA | 86.19 |
水平 | |
前日高点 | 110.84 |
前日低点 | 108.48 |
上周高点 | 113.18 |
上周低点 | 102.99 |
上月高点 | 109.13 |
上月低点 | 92.65 |
日图38.2%回撤位 | 109.94 |
日图61.8%回撤位 | 109.38 |
日图枢轴点S1 | 108.66 |
日图枢轴点S2 | 107.39 |
日图枢轴点S3 | 106.3 |
日图枢轴点R1 | 111.01 |
日图枢轴点R2 | 112.1 |
日图枢轴点R3 | 113.36 |
本文标签:
WTI原油