MT4软件指标英汉互译
2010-12-29 14:46:44 来源: 作者:
指标中文名 | 指标英文名 |
标准差通道(布林通道,布林格带) | Standard Deviation Band (BollingBand) |
移动平均线(MA) (1)算术移动平均线(SMA) (2)指数加权移动平均线(EMA) (3)线性加权移动平均线(WMA) (4)移动平均线周期横向移动(时间延迟移动) |
Moving Average Simple Moving Average Exponential Moving Average Weighted Moving Average MA Periods of horizontal shift |
3.指数平滑异同移动平均指标(MACD) | Moving Average Convergence /Divergence |
4.相对强弱指标(RSI) | Relative Strength Index |
5.方向性(动向)指标(DMI) | Directional Movement Index |
6.停损并反做指标(抛物线指标)SAR(Parabolic) | Stop And Reversal |
7.随机指标(KDJ) | Stochastic Oscillator |
8.威廉指标(%R) | Williams %R |
9.动量指标(MTM) | Momentum |
10.价格震荡指标(POI) | Price Oscillator Index |
11.能量趋向指标(能量潮)(OBV) | On Balance Volume |
12.价量趋势指标(PVT) | Price Volume Trend |
13.通道指标(CCI) | Commodity Channel Index |
14.累计摆动指标(ASI) | Accumulation Swing Index ASI |
15.标准背离指标(SDI) | Standard Deviation Index SDI |
16.时间连续预测(TSF) | Time Series Forecast TSF |
17.基础指标(UOI) | Ultimate Oscillator Index UOI |
18.价格参数指标(MPI) | Mediam Price Index |
本文标签: